ServiciosNezumi TOP1001 ServerServer LinksPublicidad Servidores
   

Viendo Item Green Herb

#511: Green Herb

Item ID 511 Premium No
Identificador Green_Herb Precio Premium No Premium
Nombre Green Herb Tipo Cura
NPC compra 10 Peso 3
NPC vende 5 Ataque 0
Rango 0 Defensa 0
Slots 0 Refinable No
Nivel Equipo 0 Nivel Arma 0
Localizaciones Equipo Ninguna
Equipable Normal / Upper / Baby
Jobs Permitidos All Jobs
Generos Permitidos Ambos (Masculino y Fenemino)
Funcion de Uso

1 sc_end SC_Poison;

Funcion Equipo Ninguna
Funcion Desequipar Ninguna

Green Herb Dropeado por

Monster ID Nombre Probabilidad Drop Nivel Raza Elemento
1080 Green Plant 70% 1 Plant Nivel 1 Earth
1372 Goat 55% 69 Brute Nivel 3 Fire
1322 Spring Rabbit 45% 58 Brute Nivel 2 Earth
1715 Novus 30% 42 Dragon Nivel 1 Neutral
1375 The Paper 20% 56 Formless Nivel 3 Neutral
1099 Argiope 15% 41 Insect Nivel 1 Poison
1687 Grove 10% 54 Brute Nivel 2 Earth
1881 Les 10% 39 Plant Nivel 4 Earth
1036 Ghoul 8% 40 Undead Nivel 2 Undead
1229 Fabre 7.5% 2 Insect Nivel 1 Earth
1007 Fabre 7% 2 Insect Nivel 1 Earth
1100 Argos 6.7% 25 Insect Nivel 1 Poison
1224 Poison Spore 6.5% 19 Plant Nivel 1 Poison
1077 Poison Spore 5.5% 19 Plant Nivel 1 Poison
1855 Poison Spore 5.5% 19 Plant Nivel 1 Poison
1402 Poison Toad 5.4% 46 Brute Nivel 2 Poison
1031 Poporing 5% 14 Plant Nivel 1 Poison
1878 Shining Plant 5% 1 Plant Nivel 1 Holy
1055 Muka 4% 17 Plant Nivel 1 Earth
1184 Fabre 3.5% 1 Insect Nivel 1 Earth
1004 Hornet 3.5% 8 Insect Nivel 1 Wind
1020 Mandragora 3.5% 12 Plant Nivel 3 Earth
1012 Roda Frog 3% 5 Fish Nivel 1 Water
1152 Orc Skeleton 0.5% 28 Undead Nivel 1 Undead
1687 Grove 0.01% 54 Brute Nivel 2 Earth

Pagina generada en 0.72463 segundo(s). Numero de consultas ejecutadas: 12.