ServiciosNezumi TOP1001 ServerServer LinksPublicidad Servidores
   

Viendo Item Red Herb

#507: Red Herb

Item ID 507 Premium No
Identificador Red_Herb Precio Premium No Premium
Nombre Red Herb Tipo Cura
NPC compra 18 Peso 3
NPC vende 9 Ataque 0
Rango 0 Defensa 0
Slots 0 Refinable No
Nivel Equipo 0 Nivel Arma 0
Localizaciones Equipo Ninguna
Equipable Normal / Upper / Baby
Jobs Permitidos All Jobs
Generos Permitidos Ambos (Masculino y Fenemino)
Funcion de Uso

1 itemheal rand(18,28),0;

Funcion Equipo Ninguna
Funcion Desequipar Ninguna

Red Herb Dropeado por

Monster ID Nombre Probabilidad Drop Nivel Raza Elemento
1091 Dragon Fly 80% 8 Insect Nivel 1 Wind
1093 Eclipse 80% 6 Brute Nivel 3 Neutral
1078 Red Plant 55% 1 Plant Nivel 1 Earth
1314 Permeter 24.5% 63 Brute Nivel 2 Neutral
1878 Shining Plant 20% 1 Plant Nivel 1 Holy
1016 Archer Skeleton 18% 31 Undead Nivel 1 Undead
1122 Goblin 18% 25 Demi-Human Nivel 1 Wind
1246 Christmas Cookie 17% 28 Demi-Human Nivel 2 Holy
1123 Goblin 15.5% 24 Demi-Human Nivel 1 Fire
1124 Goblin 15.5% 24 Demi-Human Nivel 1 Poison
1126 Goblin 15% 22 Demi-Human Nivel 1 Water
1125 Goblin 15% 23 Demi-Human Nivel 1 Earth
1189 Orc Archer 14% 49 Demi-Human Nivel 1 Earth
1114 Dustiness 12% 21 Insect Nivel 2 Wind
1111 Drainliar 10% 24 Brute Nivel 2 Dark
1116 Eggyra 10% 24 Formless Nivel 2 Ghost
1055 Muka 10% 17 Plant Nivel 1 Earth
1854 Muka 10% 17 Plant Nivel 1 Earth
1062 Santa Poring 10% 3 Plant Nivel 1 Holy
1170 Sohee 10% 33 Demon Nivel 1 Water
1233 Peco Peco 9.5% 19 Brute Nivel 1 Fire
1025 Boa 9% 15 Brute Nivel 1 Earth
1019 Peco Peco 9% 19 Brute Nivel 1 Fire
1076 Skeleton 8.5% 10 Undead Nivel 1 Undead
1119 Frilldora 8% 30 Brute Nivel 1 Fire
1227 Goblin 8% 25 Demi-Human Nivel 1 Wind
1014 Spore 8% 16 Plant Nivel 1 Water
1241 Picky 7.5% 4 Brute Nivel 1 Fire
1005 Familiar 7% 8 Brute Nivel 1 Dark
1028 Soldier Skeleton 7% 29 Undead Nivel 1 Undead
1070 Kukre 6.5% 11 Fish Nivel 1 Water
1139 Mantis 6.5% 26 Insect Nivel 1 Earth
1240 Picky 6.5% 3 Brute Nivel 1 Fire
1258 Goblin Archer 6% 28 Demi-Human Nivel 1 Poison
1063 Lunatic 6% 3 Brute Nivel 3 Neutral
1050 Picky 6% 4 Brute Nivel 1 Fire
1049 Picky 5.5% 3 Brute Nivel 1 Fire
1372 Goat 5% 69 Brute Nivel 3 Fire
1232 Peco Peco Egg 4.5% 3 Formless Nivel 3 Neutral
1232 Peco Peco Egg 4.5% 3 Formless Nivel 3 Neutral
1047 Peco Peco Egg 4% 3 Formless Nivel 3 Neutral
1047 Peco Peco Egg 4% 3 Formless Nivel 3 Neutral
1053 Thief Bug Female 4% 10 Insect Nivel 1 Dark
1051 Thief Bug 3.5% 6 Insect Nivel 3 Neutral

Pagina generada en 0.63298 segundo(s). Numero de consultas ejecutadas: 12.